iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) 10954070 / IE00B5377D42
					57.44
						USD
				
				
					-0.44
						USD
				
				
					-0.76
					%
				
					29.10.2025
					NAV
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 48.88 | 49.31 | -0.87 | 48.79 - 48.95 | 106 | 16:51:10 | 31.10.2025 | ||
|  | ||||||||||
| Baader Bank | EUR | 48.88 | 49.08 | -0.42 | 48.73 - 48.97 | 0 | 16:27:17 | 31.10.2025 | ||
| Berlin | EUR | 48.78 | 49.01 | -0.46 | 48.78 - 48.93 | 7 | 17:15:09 | 31.10.2025 | ||
| BX Swiss | CHF | 45.23 | 45.63 | -0.88 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:59 | 31.10.2025 | ||
| Düsseldorf | EUR | 48.77 | 48.97 | -0.41 | 48.67 - 48.93 | 0 | 17:26:34 | 31.10.2025 | ||
| Hamburg | EUR | 48.79 | 48.95 | -0.33 | 48.79 - 48.79 | 0 | 10:54:21 | 31.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 48.66 | 48.89 | -0.46 | 48.65 - 49.25 | 0 | 18:20:34 | 31.10.2025 | ||
| London | USD | 56.29 | 56.90 | -1.06 | 56.25 - 56.57 | 7’789 | 17:35:26 | 31.10.2025 | ||
| München | EUR | 48.77 | 49.19 | -0.84 | 48.65 - 48.77 | 0 | 17:26:26 | 31.10.2025 | ||
| Stuttgart | EUR | 48.64 | 48.97 | -0.68 | 48.64 - 48.97 | 80 | 18:15:37 | 31.10.2025 | ||
| Tradegate | EUR | 48.89 | 49.27 | -0.77 | 48.77 - 49.01 | 783 | 18:20:36 | 31.10.2025 | ||
| XETRA | EUR | 48.81 | 49.15 | -0.70 | 48.75 - 48.98 | 2’864 | 17:36:27 | 31.10.2025 | ||
| Quotrix | EUR | 48.94 | 48.95 | -0.01 | 48.94 - 49.08 | 338 | 13:33:58 | 31.10.2025 | ||
| KAG-Kurs | USD | 57.44 | 57.88 | -0.76 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | ||
