iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 31609599 / IE00BZCQB185
					9.94
						USD
				
				
					0.07
						USD
				
				
					0.66
					%
				
					29.10.2025
					NAV
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 8.52 | 8.47 | 0.63 | 8.45 - 8.54 | 37’167 | 22:24:06 | 30.10.2025 | ||
|  | ||||||||||
| Baader Bank | EUR | 8.54 | 8.52 | 0.27 | 8.45 - 8.54 | 0 | 18:36:44 | 30.10.2025 | ||
| Berlin | EUR | 8.51 | 8.53 | -0.25 | 8.46 - 8.54 | 0 | 20:55:09 | 30.10.2025 | ||
| BX Swiss | CHF | 7.93 | 7.99 | -0.84 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:53 | 30.10.2025 | ||
| Düsseldorf | EUR | 8.49 | 8.49 | 0.01 | 8.44 - 8.54 | 585 | 21:47:12 | 30.10.2025 | ||
| Hamburg | EUR | 8.50 | 8.56 | -0.67 | 8.50 - 8.50 | 0 | 08:11:05 | 30.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 8.51 | 8.57 | -0.71 | 8.47 - 8.51 | 17’126 | 19:40:48 | 30.10.2025 | ||
| London | GBP | 7.51 | 7.50 | 0.18 | 7.44 - 7.52 | 170’391 | 17:35:27 | 30.10.2025 | ||
| Stuttgart | EUR | 8.50 | 8.51 | -0.12 | 8.45 - 8.54 | 59’963 | 21:55:12 | 30.10.2025 | ||
| Tradegate | EUR | 8.49 | 8.49 | 0.07 | 8.45 - 8.55 | 90’055 | 21:06:41 | 30.10.2025 | ||
| XETRA | EUR | 8.54 | 8.51 | 0.29 | 8.45 - 8.54 | 387’010 | 17:36:16 | 30.10.2025 | ||
| Quotrix | EUR | 8.51 | 8.57 | -0.70 | 8.45 - 8.54 | 1’365 | 19:11:17 | 30.10.2025 | ||
| KAG-Kurs | USD | 9.94 | 9.87 | 0.66 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | ||
