iShares Physical Gold EUR Hedged ETC 118816185 / IE0009JOT9U1
76.65
EUR
-0.76
EUR
-0.98 %
04.09.2026
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Sharpe Ratio | ||
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 75.97 EUR | 0.50 EUR | 0.66 % |
|---|
| Vortag | 75.48 EUR | Datum | 02.09.2026 |
iShares Physical Gold EUR Hedged ETC Kurs - 1 Jahr
Anzeige
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Uniswap ETP | CH1135202096 | 109.26% | |
| 21shares Ethena ETP | CH1506167035 | 85.94% | |
| 21Shares Aave ETP | CH1135202120 | 75.00% | |
| 21Shares Pyth Network ETP | CH1396389939 | 43.16% | |
| 21shares Jito Staked SOL ETP USD | CH1521714696 | 39.72% | |
| 21Shares Solana Core Staking ETP | CH1385084384 | 39.06% | |
| 21Shares Maple Finance ETP | CH1495416989 | 38.48% | |
| 21Shares Pendle ETP | CH1495416997 | 31.66% | |
| 21Shares Jupiter ETP | CH1480821383 | 8.83% | |
| 21shares Strategy Yield ETP USD | CH1528107811 | 6.82% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21shares Hyperliquid Staking ETP | CH1471826029 | 159.08% | |
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | 65.01% | |
| 21Shares Uniswap ETP | CH1135202096 | 57.88% | |
| 21Shares Pendle ETP | CH1495416997 | 46.05% | |
| 21shares Ethena ETP | CH1506167035 | 43.63% | |
| 21Shares Ondo ETP | CH1396389921 | 41.64% | |
| 21Shares Raydium ETP | CH1480821391 | 41.26% | |
| 21Shares Jupiter ETP | CH1480821383 | 29.12% | |
| 21shares Jito Staked SOL ETP USD | CH1521714696 | 23.75% | |
| 21Shares Bittensor ETP | CH1495416971 | 23.16% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21shares Hyperliquid Staking ETP | CH1471826029 | 77.54% | |
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 7.85% | |
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | -18.66% | |
| 21Shares NEAR Protocol Staking ETP | CH1162108893 | -19.89% | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | -29.26% | |
| 21Shares Dogecoin ETP | CH1431521033 | -61.17% | |
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -63.17% | |
| 21shares XDC Network Staking ETP | CH1464217285 | -65.39% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -77.23% | |
| 21Shares Cronos Staking ETP | CH1443364232 | -79.90% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares XRP ETP | CH0454664043 | 145.17% | |
| 21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 88.03% | |
| 21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 70.66% | |
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 69.15% | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | 37.48% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -3.08% | |
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -70.46% |
Fundamentaldaten
| Valor | 118816185 |
| ISIN | IE0009JOT9U1 |
| Emittent | BlackRock Advisors (UK) - ETF |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.07.2022 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | EUR |
| Volumen | 656’444’195.51 |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Co(Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 04.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der iShares Physical Gold EUR Hedged ETC: The ETC securities aim to provide investment exposure to physical gold and are valued based on the London Bullion Market Association (LBMA) gold price.
ETP Performance: iShares Physical Gold EUR Hedged ETC
| Performance 1 Jahr | 22.10 | |
| Performance 2 Jahre | 70.47 | |
| Performance 3 Jahre | 113.40 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
ETP Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| UBS Gold H EUR ETF EUR acc | 22.12 | |
| UBS Gold Index Fund hEUR I-A acc Fonds | 22.38 | |
| Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC | 22.47 | |
| UBS Gold Index Fund hEUR I-B acc Fonds | 22.50 | |
| iShares Gold EUR Hedged ETF (CH) A | 22.52 |