Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
7.15 USD | -0.02 USD | -0.34 % |
---|
Vortag | 7.17 USD | Datum | 21.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 30214286 |
ISIN | LU1302929846 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.11.2015 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | USD |
Volumen | 1’528’519’285.06 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Grant Cheng, Andrew Koch |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für erfahrene Anleger.
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) Fonds
Performance 1 Jahr | 16.80 | |
Performance 2 Jahre | 44.39 | |
Performance 3 Jahre | 47.81 | |
Performance 5 Jahre | 112.18 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |