Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
73.81 GBP | 0.48 GBP | 0.65 % |
---|
Vortag | 73.33 GBP | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 35836771 |
ISIN | GB00BYMVBC71 |
Name | Allianz RiskMaster Growth Multi Asset Fund Y Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors (UK) |
Aufgelegt in | United Kingdom |
Auflagedatum | 20.02.2017 |
Kategorie | Mischfonds GBP aggressiv |
Währung | GBP |
Volumen | 1’839’214’150.92 |
Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Gavin Counsell, Matt Toms |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 06.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz RiskMaster Growth Multi Asset Fund Y Acc Fonds: The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve this objective by maintaining the level of risk stated in the objective and by using a strategic asset allocation model designed by the ACD to deliver an optimised risk and return profile. Over the long-term this is expected to generate capital growth whilst remaining within the anticipated level of risk stated in the objective. The Fund will invest in all permissible asset classes in a globally unconstrained manner in order to implement the strategies within the Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz RiskMaster Growth Multi Asset Fund Y Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 15.43 | |
Performance 2 Jahre | 21.64 | |
Performance 3 Jahre | 11.19 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 1.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 114’862’111.99 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors (UK) Ltd |
Postfach | 199 Bishopsgate |
PLZ | EC2M 3TY |
Ort | London |
Land | |
Telefon | 020-3246-7000 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.co.uk |