Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’771.91 EUR | -5.79 EUR | -0.33 % |
---|
Vortag | 1’777.70 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 31115255 |
ISIN | LU0352313075 |
Name | Allianz Strategy 75 IT EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.01.2016 |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 576’355’453.03 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Fondsmanager | Cordula Bauss, Massimiliano Pallotta, Alistair Bates |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Strategy 75 IT EUR Fonds: Das Anlageziel ist langfristig in erster Linie auf Kapitalwachstum in Bezug auf den Aktienanteil des Portfolios ausgerichtet. Hierzu wird in die globalen Aktienmärkte investiert. Im Hinblick auf den Renten-/Geldmarktanteil des Portfolios besteht das Ziel in einer marktorientierten Rendite unter Bezugnahme auf die Euro-Renten- und Geldmärkte im Rahmen der Anlagepolitik. Insgesamt besteht das Ziel darin, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Strategy 75 IT EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 18.39 | |
Performance 2 Jahre | 28.71 | |
Performance 3 Jahre | 7.24 | |
Performance 5 Jahre | 29.50 | |
Performance 10 Jahre | 81.24 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |