Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
49.90 GBP | 0.45 GBP | 0.91 % |
---|
Vortag | 49.45 GBP | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 19576484 |
ISIN | LU0827882712 |
Name | BlackRock Global Funds - India Fund D4 GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.10.2012 |
Kategorie | Aktien Indien |
Währung | GBP |
Volumen | 492’055’391.68 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Fondsmanager | Prasoon Agrawal, Karthik Sankaran |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - India Fund D4 GBP Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Hierzu legt er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Indien ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. (Der Fonds kann Anlagen über seine Tochtergesellschaft tätigen).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - India Fund D4 GBP Fonds
Performance 1 Jahr | 13.59 | |
Performance 2 Jahre | 26.88 | |
Performance 3 Jahre | 21.68 | |
Performance 5 Jahre | 58.51 | |
Performance 10 Jahre | 173.13 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.44 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |