Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
59.45 EUR | -0.90 EUR | -1.49 % |
---|
Vortag | 60.35 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 21507599 |
ISIN | LU0938162269 |
Name | BlackRock Global Funds - US Growth Fund D4 EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.05.2013 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Growth |
Währung | EUR |
Volumen | 467’212’030.95 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Fondsmanager | Phil Ruvinsky, Lawrence G. Kemp |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - US Growth Fund D4 EUR Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt des Fonds liegt auf Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageberaters durch wachstumsorientierte Anlagemerkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen und eine hohe oder steigende Kapitalverzinsung auszeichnen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - US Growth Fund D4 EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 38.45 | |
Performance 2 Jahre | 100.03 | |
Performance 3 Jahre | 34.96 | |
Performance 5 Jahre | 109.63 | |
Performance 10 Jahre | 331.74 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.44 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |