Amundi Funds - Latin America Equity A USD AD (D) Fonds 1953320 / LU0201602173
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze Amundi Funds - Latin America Equity A USD AD (D) Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 395.00 | 395.00 | 0.00 | 395.00 - 395.00 | 0 | 22:47:01 | 30.10.2025 | |
| Baader Bank | EUR | 392.92 | 392.82 | 0.02 | 391.69 - 394.82 | 0 | 13:46:06 | 30.10.2025 | |
| Berlin | EUR | 388.78 | 384.48 | 1.12 | 388.78 - 388.78 | 0 | 08:23:30 | 30.10.2025 | |
| Düsseldorf | EUR | 389.02 | 388.66 | 0.09 | 386.02 - 390.59 | 0 | 21:45:41 | 30.10.2025 | |
| Frankfurt | EUR | 389.52 | 385.98 | 0.92 | 389.52 - 389.52 | 0 | 09:25:32 | 30.10.2025 | |
| FII | USD | 423.88 | 423.88 | -0.57 | 0.00 - 0.00 | 0 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |
| Sonstiges | EUR | 363.50 | 363.50 | -0.07 | 0.00 - 0.00 | 0 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |
| München | EUR | 388.76 | 384.55 | 1.10 | 388.76 - 388.76 | 0 | 08:23:17 | 30.10.2025 | |
| Quotrix | EUR | 388.07 | 388.07 | 0.23 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:01:57 | 30.10.2025 | |
| KAG-Kurs | USD | 457.08 | 452.87 | 0.93 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | 
