AXA World Funds - Asian High Yield Bonds I Capitalisation GBP (Hedged) Fonds 32441885 / LU1398137742
					
						GBP
				
				
					-
						GBP
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze AXA World Funds - Asian High Yield Bonds I Capitalisation GBP (Hedged) Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAG-Kurs | GBP | 101.57 | 101.71 | -0.14 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 15.03.2024 | 
