BL-Global 75 A EUR Inc Fonds 984222 / LU0048293285
					133.97
						EUR
				
				
					-0.07
						EUR
				
				
					-0.05
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze BL-Global 75 A EUR Inc Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 127.42 | 127.92 | -0.39 | 126.51 - 127.42 | 0 | 22:47:19 | 30.10.2025 | |
| Baader Bank | EUR | 127.68 | 128.09 | -0.32 | 127.64 - 128.30 | 0 | 22:29:56 | 30.10.2025 | |
| Berlin | EUR | 126.62 | 127.40 | -0.61 | 126.62 - 126.62 | 0 | 08:12:36 | 30.10.2025 | |
| DFP | EUR | 127.66 | 127.66 | -0.48 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:37:13 | 28.10.2025 | |
| Düsseldorf | EUR | 127.16 | 127.14 | 0.02 | 126.64 - 127.45 | 0 | 21:45:19 | 30.10.2025 | |
| Frankfurt | EUR | 127.23 | 127.83 | -0.47 | 127.23 - 127.23 | 0 | 09:25:32 | 30.10.2025 | |
| Sonstiges | EUR | 117.96 | 117.96 | 0.25 | 0.00 - 0.00 | 0 | 00:00:01 | 13.08.2025 | |
| München | EUR | 129.16 | 129.94 | -0.60 | 129.16 - 129.16 | 0 | 08:12:21 | 30.10.2025 | |
| Tradegate | EUR | 127.51 | 127.12 | 0.31 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:59:41 | 30.10.2025 | |
| Quotrix | EUR | 127.59 | 129.76 | -1.67 | 127.59 - 127.59 | 0 | 07:27:06 | 30.10.2025 | |
| KAG-Kurs | EUR | 127.59 | 127.66 | -0.05 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | 
