BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 Fonds 1780963 / LU0171301533
					26.11
						USD
				
				
					0.14
						USD
				
				
					0.54
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 22.45 | 22.44 | 0.04 | 22.10 - 22.45 | 0 | 18:47:11 | 31.10.2025 | |
| Baader Bank | EUR | 22.50 | 22.36 | 0.65 | 22.31 - 22.62 | 0 | 18:57:45 | 31.10.2025 | |
| Berlin | EUR | 22.21 | 22.15 | 0.27 | 22.21 - 22.21 | 0 | 08:29:37 | 31.10.2025 | |
| Düsseldorf | EUR | 22.32 | 22.24 | 0.37 | 22.16 - 22.46 | 0 | 17:45:20 | 31.10.2025 | |
| Frankfurt | EUR | 22.16 | 22.24 | -0.36 | 22.16 - 22.16 | 0 | 08:15:19 | 31.10.2025 | |
| Sonstiges | EUR | 21.58 | 21.58 | 0.09 | 0.00 - 0.00 | 0 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |
| Hamburg | EUR | 22.16 | 22.14 | 0.09 | 22.16 - 22.16 | 0 | 08:04:36 | 31.10.2025 | |
| München | EUR | 22.15 | 22.14 | 0.05 | 22.15 - 22.15 | 0 | 08:03:16 | 31.10.2025 | |
| Stuttgart | EUR | 22.29 | 22.17 | 0.53 | 22.09 - 22.43 | 0 | 18:45:22 | 31.10.2025 | |
| Tradegate | EUR | 22.44 | 22.31 | 0.58 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:58:04 | 31.10.2025 | |
| Quotrix | EUR | 22.33 | 22.37 | -0.21 | 22.33 - 22.33 | 0 | 07:27:06 | 31.10.2025 | |
| KAG-Kurs | USD | 26.11 | 25.97 | 0.54 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | 
