Franklin India Fund A(acc)USD Fonds 2302203 / LU0231203729
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Börsenplätze | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Historisch | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | ||
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze Franklin India Fund A(acc)USD Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 59.49 | 58.90 | 1.00 | 58.42 - 59.60 | 41 | 17:47:20 | 31.10.2025 | |
| Baader Bank | EUR | 59.08 | 59.04 | 0.07 | 58.94 - 59.24 | 0 | 18:04:58 | 31.10.2025 | |
| Berlin | EUR | 58.69 | 58.41 | 0.48 | 58.69 - 58.69 | 0 | 08:29:40 | 31.10.2025 | |
| Düsseldorf | EUR | 58.77 | 58.59 | 0.31 | 58.65 - 58.77 | 0 | 17:45:57 | 31.10.2025 | |
| Frankfurt | EUR | 58.70 | 58.71 | -0.01 | 58.64 - 58.79 | 0 | 17:25:49 | 31.10.2025 | |
| FII | USD | 67.68 | 67.68 | -0.25 | 0.00 - 0.00 | 0 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |
| Hamburg | EUR | 58.82 | 58.68 | 0.24 | 58.82 - 58.82 | 0 | 08:04:59 | 31.10.2025 | |
| München | EUR | 59.46 | 59.46 | 0.00 | 59.46 - 59.46 | 0 | 08:29:31 | 31.10.2025 | |
| Stuttgart | EUR | 58.62 | 58.57 | 0.08 | 58.38 - 58.80 | 0 | 18:00:09 | 31.10.2025 | |
| SIX SX USD | USD | 67.85 | 67.80 | 0.07 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:51:58 | 31.10.2025 | |
| Tradegate | EUR | 58.73 | 58.55 | 0.31 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:32:51 | 31.10.2025 | |
| Quotrix | EUR | 58.65 | 58.32 | 0.55 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:10:38 | 31.10.2025 | |
| KAG-Kurs | USD | 68.98 | 68.96 | 0.03 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | 
