HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets AD Fonds 13636756 / LU0666200265
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets AD Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 179.22 | 179.34 | -0.07 | 178.58 - 179.22 | 0 | 11:17:44 | 31.10.2025 | |
| Baader Bank | EUR | 180.07 | 180.81 | -0.41 | 179.87 - 180.71 | 0 | 11:40:46 | 31.10.2025 | |
| Berlin | EUR | 179.31 | 180.73 | -0.79 | 179.31 - 179.31 | 0 | 08:29:36 | 31.10.2025 | |
| Frankfurt | EUR | 178.38 | 179.17 | -0.44 | 178.38 - 179.24 | 0 | 11:06:49 | 31.10.2025 | |
| FII | USD | 205.18 | 205.18 | 0.08 | 0.00 - 0.00 | 0 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |
| München | EUR | 179.24 | 178.83 | 0.23 | 179.24 - 179.24 | 0 | 08:29:31 | 31.10.2025 | |
| Tradegate | EUR | 178.38 | 178.43 | -0.03 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:43:47 | 31.10.2025 | |
| KAG-Kurs | USD | 209.39 | 207.98 | 0.68 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | 
