Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Accumulation USD Fonds 3759581 / LU0334857355
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Accumulation USD Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 17.87 | 17.87 | 0.51 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:47:35 | 30.10.2025 | |
| Baader Bank | EUR | 18.00 | 17.99 | 0.05 | 17.93 - 18.07 | 0 | 22:29:56 | 30.10.2025 | |
| Düsseldorf | EUR | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:45:54 | 30.10.2025 | |
| FII | USD | 19.65 | 19.65 | -0.30 | 0.00 - 0.00 | 0 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |
| Hamburg | EUR | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:02:08 | 30.10.2025 | |
| München | EUR | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:12:21 | 30.10.2025 | |
| SIX SX USD | USD | 20.79 | 20.79 | -0.57 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:32:09 | 30.10.2025 | |
| Quotrix | EUR | 17.73 | 17.73 | 0.12 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:02:28 | 30.10.2025 | |
| KAG-Kurs | USD | 20.80 | 20.93 | -0.62 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 30.10.2025 | 
