JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - EUR Fonds 14424970 / LU0714179727
					206.28
						EUR
				
				
					-1.27
						EUR
				
				
					-0.61
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - EUR Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 195.23 | 197.95 | -1.37 | 195.07 - 198.25 | 9 | 20:17:18 | 31.10.2025 | |
| Baader Bank | EUR | 197.56 | 196.76 | 0.41 | 195.64 - 197.28 | 0 | 16:25:09 | 31.10.2025 | |
| Berlin | EUR | 195.84 | 193.96 | 0.97 | 195.84 - 195.84 | 0 | 08:29:43 | 31.10.2025 | |
| Düsseldorf | EUR | 195.19 | 195.58 | -0.20 | 194.82 - 196.02 | 0 | 19:45:48 | 31.10.2025 | |
| Sonstiges | EUR | 189.00 | 189.00 | -0.07 | 0.00 - 0.00 | 0 | 00:00:01 | 12.08.2025 | |
| München | EUR | 197.40 | 196.89 | 0.26 | 195.51 - 197.40 | 28 | 12:29:32 | 31.10.2025 | |
| Sonstiges | EUR | 197.18 | 197.18 | 0.37 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:04:46 | 30.10.2025 | |
| Sonstiges | EUR | 196.54 | 197.18 | -0.32 | 196.54 - 196.54 | 0 | 20:04:34 | 31.10.2025 | |
| Stuttgart | EUR | 195.62 | 195.55 | 0.04 | 195.02 - 197.83 | 31 | 20:15:28 | 31.10.2025 | |
| Quotrix | EUR | 196.42 | 194.67 | 0.90 | 196.42 - 196.42 | 0 | 07:27:00 | 31.10.2025 | |
| KAG-Kurs | EUR | 196.46 | 197.67 | -0.61 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | 
