LBBW RentaMax R Fonds 1208591 / DE0005326144
					68.72
						EUR
				
				
					0.01
						EUR
				
				
					0.01
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze LBBW RentaMax R Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 66.27 | 66.26 | 0.02 | 66.06 - 66.27 | 0 | 22:47:38 | 30.10.2025 | |
| Baader Bank | EUR | 66.40 | 66.39 | 0.02 | 66.39 - 66.40 | 0 | 15:57:56 | 30.10.2025 | |
| Berlin | EUR | 66.06 | 66.03 | 0.05 | 66.06 - 66.06 | 0 | 08:25:45 | 30.10.2025 | |
| Düsseldorf | EUR | 66.22 | 66.21 | 0.02 | 66.11 - 66.27 | 0 | 21:45:09 | 30.10.2025 | |
| Frankfurt | EUR | 66.26 | 66.23 | 0.04 | 66.26 - 66.26 | 0 | 09:25:32 | 30.10.2025 | |
| Hamburg | EUR | 66.21 | 66.18 | 0.05 | 66.21 - 66.21 | 0 | 08:05:41 | 30.10.2025 | |
| München | EUR | 66.26 | 66.26 | 0.00 | 66.26 - 66.26 | 0 | 08:25:41 | 30.10.2025 | |
| Stuttgart | EUR | 66.21 | 66.20 | 0.02 | 65.57 - 66.31 | 0 | 21:55:23 | 30.10.2025 | |
| Tradegate | EUR | 66.26 | 66.24 | 0.02 | 66.26 - 66.26 | 32 | 13:37:32 | 30.10.2025 | |
| Quotrix | EUR | 66.07 | 66.11 | -0.06 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:00:07 | 30.10.2025 | |
| KAG-Kurs | EUR | 66.40 | 66.39 | 0.02 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | 
