Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD Fonds 482543 / LU0052756011
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 22.94 | 22.79 | 0.66 | 22.77 - 22.94 | 0 | 15:47:28 | 31.10.2025 | |
| Baader Bank | EUR | 23.03 | 22.70 | 1.42 | 22.96 - 23.05 | 0 | 15:49:24 | 31.10.2025 | |
| Berlin | EUR | 22.85 | 22.57 | 1.24 | 22.85 - 22.85 | 0 | 08:29:38 | 31.10.2025 | |
| Düsseldorf | EUR | 22.87 | 22.63 | 1.07 | 22.79 - 22.87 | 0 | 15:16:15 | 31.10.2025 | |
| Frankfurt | EUR | 22.81 | 22.75 | 0.29 | 22.81 - 22.81 | 0 | 08:15:19 | 31.10.2025 | |
| FII | USD | 25.84 | 25.84 | -0.31 | 0.00 - 0.00 | 0 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |
| Hamburg | EUR | 22.74 | 22.69 | 0.22 | 22.74 - 22.74 | 0 | 08:04:59 | 31.10.2025 | |
| München | EUR | 22.86 | 22.78 | 0.32 | 22.86 - 22.86 | 0 | 08:29:31 | 31.10.2025 | |
| Stuttgart | EUR | 22.94 | 22.62 | 1.42 | 22.53 - 22.94 | 0 | 15:47:01 | 31.10.2025 | |
| Tradegate | EUR | 22.89 | 22.67 | 1.00 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:46:23 | 31.10.2025 | |
| Quotrix | EUR | 22.72 | 22.80 | -0.39 | 22.72 - 22.72 | 0 | 07:27:06 | 31.10.2025 | |
| KAG-Kurs | USD | 26.53 | 26.61 | -0.30 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | 
