Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI WT9 EUR Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien aus globalen Schwellenländern im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Der Investmentmanager kann sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden.
Stammdaten
Valor | 50336842 |
ISIN | LU2034159157 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 9’305’125.74 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Florian Mayer, Erik Mulder |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 128’399.34 |
Fondsvolumen | 255’234’347.21EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.83% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.10.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1’196.47 EUR (0.94 %) |