Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) Fonds 30169868 / LU1304665679
USD
-
USD
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) Fonds
Der Fonds konzentriert sich auf europäische Aktien mit Aussichten auf angemessene Dividenden und insbesondere auf die Intensität der Treibhausgasemissionen, um zur Gestaltung einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft/Gesellschaft beizutragen. Das Anlageziel besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
| Valor | 30169868 |
| ISIN | LU1304665679 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Grant Cheng, Andrew Koch |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’982.21 |
| Fondsvolumen | 1’704’279’107.15USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.95% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.11.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3.83 USD (-0.19 %) |