Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A USD Fonds 2877292 / LU0256863811
USD
-
USD
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A USD Fonds
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
| Valor | 2877292 |
| ISIN | LU0256863811 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Kristy Finnegan, Leigh Todd |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 40.82 |
| Fondsvolumen | 200’739’557.43USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.80% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.02.2008 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.18 USD (0.45 %) |