Ampega Real Estate Plus Fonds 3461295 / DE0009847483
					104.57
						EUR
				
				
					-0.35
						EUR
				
				
					-0.33
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Ampega Real Estate Plus Fonds
				Das Anlageziel des Mischfonds ist es, dem Anleger einen liquiden Zugang zu unterschiedlichen Anlagethemen mit Immobilienfokus zu bieten und eine Überrendite gegenüber einer breit diversifizierten Benchmark mit überwiegend Immobilienanlagethemen zu erwirtschaften.Der Ampega Real Estate Plus ist ein Mischfonds, der schwerpunktmäßig in die Asset Klassen Immobilienaktien/REITs, Infrastrukturthemen oder festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend immobilienrechtlich besichert sind, angelegt wird. Je nach Marktlage können für den Ampega Real Estate Plus jeweils bis zu 100 % Wertpapiere, Anteile an Gemischten Sondervermögen und Geldmarktinstrumente erworben werden, bis zu 49 % dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Bei diesen Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um Aktien und verzinsliche Wertpapiere. In Geldmarktinstrumente besonderer Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35 % des Wertes des Fonds angelegen.
			
		Stammdaten
| Valor | 3461295 | 
| ISIN | DE0009847483 | 
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment | 
| Kategorie | Immobilienfonds Global | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 233.72 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | - | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 99.59 | 
| Fondsvolumen | 116’410’313.58EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1.42% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | 0.08 % | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.10.2007 | 
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany | 
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.33 EUR (-0.33 %) | 
