AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds F Distribution USD Fonds 112660160 / LU2366187065
USD
-
USD
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds F Distribution USD Fonds
Das Erzielen von hohen Erträgen in USD, ausgehend von einem aktiv verwalteten Portfolio von Anleihen. Kapitalwachstum stellt ein sekundäres Ziel dar.
Stammdaten
| Valor | 112660160 |
| ISIN | LU2366187065 |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris |
| Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Michael Graham, Robert J. Houle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95.72 |
| Fondsvolumen | 1’679’770’872.70USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.93% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.01.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.31 USD (0.32 %) |