Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D3 GBP Hedged Fonds
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of total assets in fixed income transferable securities issued by companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets. Currency exposure is flexibly managed.
Stammdaten
Valor | 22988000 |
ISIN | LU0995319919 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Kategorie | Global Emerging Markets Corporate Bond - GBP Hedged |
Währung | GBP |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Jane Yu, Mark Yu, Amer Bisat, Celina Apostolo Merrill |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 8.86 |
Fondsvolumen | 785’407’805.97GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0.97% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.44 % |
Rücknahmegebühr | 2.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.12.2013 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 GBP (0.11 %) |