BlackRock Global Funds - India Fund D2 Fonds 2961102 / LU0288299570
62.19
USD
-0.55
USD
-0.88
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BlackRock Global Funds - India Fund D2 Fonds
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Hierzu legt er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Indien ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. (Der Fonds kann Anlagen über seine Tochtergesellschaft tätigen).
Stammdaten
| Valor | 2961102 |
| ISIN | LU0288299570 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Kategorie | Aktien Indien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 79’565.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Prasoon Agrawal, Karthik Sankaran |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 62.19 |
| Fondsvolumen | 379’381’546.92USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.11% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.44 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.26 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.02.2007 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.55 USD (-0.88 %) |