BlackRock Global Funds - India Fund X2 Fonds 2525380 / LU0248274374
21.20
USD
-0.24
USD
-1.12
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BlackRock Global Funds - India Fund X2 Fonds
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Hierzu legt er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Indien ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. (Der Fonds kann Anlagen über seine Tochtergesellschaft tätigen).
Stammdaten
| Valor | 2525380 |
| ISIN | LU0248274374 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Kategorie | Aktien Indien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 7’956’500.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Prasoon Agrawal, Karthik Sankaran |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21.20 |
| Fondsvolumen | 379’381’546.92USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.10% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.07.2016 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.24 USD (-1.12 %) |