Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BlackRock Global Funds - MyMap Cautious Fund A6 USD Fund Fonds
The fund seeks to maximise total return commensurate with a cautious level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG” focused investing.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU2368537051 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
Währung | USD |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Christopher Downing, Rafael Iborra, Kaly Fong, Steve Walker |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 9.37 |
Fonds Volumen | 20’938’660.59USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.99% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.01.2022 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.03 USD (0.32 %) |