BlackRock Global Funds - World Bond Fund I2 Fonds 24924661 / LU1087925589
					12.00
						USD
				
				
					0.00
						USD
				
				
					0.00
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel BlackRock Global Funds - World Bond Fund I2 Fonds
				Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
			
		Stammdaten
| Valor | 24924661 | 
| ISIN | LU1087925589 | 
| Fondsgesellschaft | BlackRock | 
| Kategorie | Anleihen Global USD-hedged | 
| Währung | USD | 
| Mindestanlage | 7’956’500.00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Rick Rieder, Aidan Doyle, Russell Brownback, Dylan Price | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.00 | 
| Fondsvolumen | 773’149’941.18USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0.45% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | 0.44 % | 
| Rücknahmegebühr | 2.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.2014 | 
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. | 
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.00 %) | 
