BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR Hedged Fonds 3535638 / LU0326422333
					7.14
						EUR
				
				
					0.04
						EUR
				
				
					0.56
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR Hedged Fonds
				Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
			
		Stammdaten
| Valor | 3535638 | 
| ISIN | LU0326422333 | 
| Fondsgesellschaft | BlackRock | 
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 93’489.30 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Alastair Bishop, Mark Hume | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 7.14 | 
| Fondsvolumen | 1’371’559’247.82EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1.31% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | 0.44 % | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 5.26 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2007 | 
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. | 
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.04 EUR (0.56 %) | 
