Carmignac Portfolio Emergents F CHF Acc Hdg Fonds 22763361 / LU0992626563
					
						CHF
				
				
					-
						CHF
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Carmignac Portfolio Emergents F CHF Acc Hdg Fonds
				Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Bei dem aktiven, flexiblen Anlageverwaltungsansatz des Teilfonds liegt der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten der Schwellenländer (ohne andere internationale Märkte auszuschließen) sowie auf den Devisen- und Rentenmärkten. Der Ansatz stützt sich auf die Erwartungen des Portfoliomanagers hinsichtlich Konjunkturlage und Marktentwicklung. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an.
			
		Stammdaten
| Valor | 22763361 | 
| ISIN | LU0992626563 | 
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion | 
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren | 
| Währung | CHF | 
| Mindestanlage | 0.00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Naomi Waistell, Xavier Hovasse | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 204.56 | 
| Fondsvolumen | 441’075’209.83CHF | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0.85% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.11.2013 | 
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2.72 CHF (1.35 %) | 
