Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-SGD Fonds
The fund aims to achieve moderate capital growth over the medium to long term and provide income.
Stammdaten
Valor | 25010908 |
ISIN | LU1084809471 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
Währung | SGD |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | George Efstathopoulos, Talib Sheikh, Becky Qin |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 0.82 |
Fondsvolumen | 4’816’146’617.34SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 1.73% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.25 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.07.2014 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 SGD (0.00 %) |