Foord SICAV Foord Global Equity (Luxembourg) C2 Fonds 21094731 / LU0914416754
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Foord SICAV Foord Global Equity (Luxembourg) C2 Fonds
				The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect.
			
		Stammdaten
| Valor | 21094731 | 
| ISIN | LU0914416754 | 
| Fondsgesellschaft | Foord Asset Management (Guernsey) | 
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 
| Währung | USD | 
| Mindestanlage | 7’956.50 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Brian Arcese, Ishreth Hassen, Jing Cong Xue | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 22.25 | 
| Fondsvolumen | 379’347’852.06USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1.43% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2013 | 
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.11 USD (-0.50 %) | 
