Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - P Dis EUR Fonds 2501294 / LU0250173662
					207.57
						EUR
				
				
					-3.96
						EUR
				
				
					-1.87
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - P Dis EUR Fonds
				Ziel dieses Subfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in ein internationales breitgefächertes Portfolio aus vor allem (mindestens 2/3) dividenden-auszahlenden, übertragbaren Werten von Gesellschaften in der Immobilienindustrie, wie Real Estate Investement Trusts (Immobilien-Anlagefonds), Immobilienmakler, Baugesellschaften, Immobilienentwickler und Hypothekendarlehensbanken, zu erreichen. Benchmark dieses Fonds ist der SB World Property Index.
			
		Stammdaten
| Valor | 2501294 | 
| ISIN | LU0250173662 | 
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V | 
| Kategorie | Branchen: Immobilienaktien Global | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 0.00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | Kristin Kuney, Frankie Chun Wah Lee | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 201.52 | 
| Fondsvolumen | 115’732’820.41EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | - | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2006 | 
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA | 
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3.85 EUR (-1.87 %) | 
