Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Goldman Sachs Romania RON Bond - X Cap RON Fonds
The Sub-Fund’s primary objective is to realize long-term capital growth, while generating stable returns by mainly investing in a diversified portfolio of RON denominated deposits, floating rate and/or fixed income securities. Investments in transferable securities and money market instruments issued by the government of Romania may represent over 35% of the SubFund’s net assets.
Stammdaten
Valor | 3748107 |
ISIN | LU0345402175 |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | RON |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Michal Spacek, Grossu Natalia, Bartosz Woznicki |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.02.2008 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.62 RON (-0.03 %) |