Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel HI CIFC Sustainable Global Bd DM USD Fonds
The investment objective of the Fund is to generate long-term risk-adjusted returns.
Stammdaten
Valor | 22944332 |
ISIN | IE00BDZDQN94 |
Fondsgesellschaft | Hedge Invest SGR PA |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
Währung | USD |
Mindestanlage | 8’647.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Lorenzo Di Mattia, Jason Horowitz |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 103.91 |
Fondsvolumen | 4’750’745.20USD |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.12.2013 |
Depotbank | J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.06 USD (-0.06 %) |