Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR (hedged) Fonds
To provide long-term capital growth by investing primarily in companies of the Middle East, Africa and emerging markets of Europe.
Stammdaten
Valor | 128917763 |
ISIN | LU2659281617 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Oleg Biryulyov, Luis Carrillo |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 107.40 |
Fonds Volumen | 267’432’150.34EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.95% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.12.2023 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.68 EUR (0.64 %) |