JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund C (acc) (perf) - EUR Fonds 10827609 / LU0474315818
175.53
EUR
0.69
EUR
0.39
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund C (acc) (perf) - EUR Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung aus Emerging Markets.
Stammdaten
| Valor | 10827609 |
| ISIN | LU0474315818 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer Nebenwerte |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 9’348’929.57 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Austin Forey, Amit Mehta, Weiying Dong |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 175.53 |
| Fondsvolumen | 433’328’684.65EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.95% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.07.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.69 EUR (0.39 %) |