Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund X2 EUR (acc) Fonds LU2367657090
EUR
-
EUR
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund X2 EUR (acc) Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide investors with consistent absolute returns (meaning a positive total return rather than a return which is greater than a particular benchmark). The Sub-Fund aims to generate absolute returns irrespective of whether markets are trending up or down. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund is Actively Managed and is not managed in reference to a benchmark.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2367657090 |
| Fondsgesellschaft | Marshall Wace LLP |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 46’706’263.50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Anthony Clake |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104.37 |
| Fondsvolumen | 30’845’772.58EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.02.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.14 EUR (-0.13 %) |