Superfund UCITS - Superfund Gold, Silver + Mining Fund CHF Fonds 123131338 / LI1231313381
					
						CHF
				
				
					-
						CHF
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Superfund UCITS - Superfund Gold, Silver + Mining Fund CHF Fonds
				Der Superfund UCITS – Superfund Gold Silver & Mining Fund strebt als Anlageziel eine hohe Partizipation an der Wertentwicklung der Edelmetall-Märkte an, in dem er weltweit zur Erreichung seiner Ziele überwiegend in Aktien, Zertifikate, sonstige Wertpapiere und Fonds mit den Themenschwerpunkten Gold, Silber, Palladium und Platin sowie sonstige Metalle investiert. Investitionen in Metalle erfolgen indirekt über Zertifikate sowie über OGAW’s mit ähnlicher Anlagestrategie und können infolgedessen einem diesbezüglichen Marktrisiko ausgesetzt sein. Bei Edelmetallkonten sowie Zertifikaten auf Edelmetallen und sonstigen Basiswerten, die von OGAW nicht direkt gehalten werden dürfen, ist die physische Auslieferung der Basiswerte an den Teilfonds ausgeschlossen. Zudem darf der Teilfonds maximal bis zu 10% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben.
			
		Stammdaten
| Valor | 123131338 | 
| ISIN | LI1231313381 | 
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management | 
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle | 
| Währung | CHF | 
| Mindestanlage | 1.00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 15.98 | 
| Fondsvolumen | 6’254’064.71CHF | 
| Total Expense Ratio (TER) | 5.71% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | 0.15 % | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 4.50 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.02.2023 | 
| Depotbank | Bank Frick & Co. AG | 
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.03 CHF (0.19 %) | 
