UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q-dist Fonds 20327180 / CH0203271801
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q-dist Fonds
				Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia besteht hauptsächlich darin, langfristig einen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im MSCI Emerging Markets Asia Index with net dividends reinvested enthalten sind, ihren Sitz in einem der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in Ost- und Südasien haben. Ost- und Südasien umfasst sämtliche Länder dieser Region mit Ausnahme Japans. Insbesondere sind dies Taiwan, Thailand, Korea, Indonesien, die Philippinen, Indien, China, Pakistan, Malaysia und Sri Lanka.
			
		Stammdaten
| Valor | 20327180 | 
| ISIN | CH0203271801 | 
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) | 
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan | 
| Währung | USD | 
| Mindestanlage | 0.00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | Projit Chatterjee, Shou-Pin Choo, Manish E. Modi | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 229.64 | 
| Fondsvolumen | 78’759’516.50USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1.24% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2015 | 
| Depotbank | UBS Switzerland AG | 
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG | 
| Domizil | Switzerland | 
| Geschäftsjahr | 31.10.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1.19 USD (-0.52 %) | 
