Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.98 AUD | -0.01 AUD | -0.09 % |
---|
Vortag | 10.99 AUD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 49042356 |
ISIN | LU2031182442 |
Name | JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - AUD (hedged) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.08.2019 |
Kategorie | Mischfonds Sonstige |
Währung | AUD |
Volumen | 233’029’519.19 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Pierre-Yves Bareau, Omar Negyal, Isaac Thong, Leandro Galli |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - AUD (hedged) Fonds: To achieve income and long-term capital growth by investing primarily in income generating emerging market equities and debt securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - AUD (hedged) Fonds
Performance 1 Jahr | 7.75 | |
Performance 2 Jahre | 18.70 | |
Performance 3 Jahre | -6.47 | |
Performance 5 Jahre | 7.44 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 19’823.22 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |