Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
176.61 USD | -2.04 USD | -1.14 % |
---|
Vortag | 178.65 USD | Datum | 19.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 993359 |
ISIN | AT0000825484 |
Name | KEPLER US Aktienfonds (A) Fonds |
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 20.01.1999 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 57’600’111.34 |
Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Fondsmanager | Gernot Schrotter |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER US Aktienfonds (A) Fonds: Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegen, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen (börsennotierte Anteile an Kapitalgesellschaften).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: KEPLER US Aktienfonds (A) Fonds
Performance 1 Jahr | 7.09 | |
Performance 2 Jahre | 37.48 | |
Performance 3 Jahre | 29.61 | |
Performance 5 Jahre | 106.56 | |
Performance 10 Jahre | 144.74 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Europaplatz 1a |
PLZ | 4020 |
Ort | Linz |
Land | |
Telefon | +43 732 65965314 |
Fax | +43(0)732/6596-5319 |
URL | http://www.kepler.at |