Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Managementgebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
Managementgebühr | 0.39 % |
Total Expense Ratio (TER) | 0.39 |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Stammdaten
Auflagedatum | 22.06.2011 |
Benchmark | JPM EMU Investment Grade |
Domizil | Germany |
Fondsmanager
Fondsmanager | Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns |
Kaufinformation
Mindestanlage | 2’791’537.72 |
VL-fähig? | Nein |
Fondsgesellschaft-Info
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main |