Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Managementgebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
Managementgebühr | 1.20 % |
Total Expense Ratio (TER) | 2.49 |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Stammdaten
Auflagedatum | 27.12.2001 |
Benchmark | ICE BofA US High Yield |
Domizil | Luxembourg |
Fondsmanager
Fondsmanager | Matthew Shulkin, Andrew Feltus, Kenneth J. Monaghan |
Kaufinformation
Mindestanlage | 1.00 |
VL-fähig? | Nein |
Fondsgesellschaft-Info
Adresse |
Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg |