Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Managementgebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Managementgebühr | 1.12 % |
Total Expense Ratio (TER) | 1.12 |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Stammdaten
Auflagedatum | 29.04.2022 |
Benchmark | MSCI ACWI |
Domizil | Ireland |
Fondsmanager
Fondsmanager | Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Joshua Anderson, Emmanuel S. Sharef |
Kaufinformation
Mindestanlage | 864’700.00 |
VL-fähig? | Nein |
Fondsgesellschaft-Info
Adresse |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Mutual House W1S 2GF Dublin |