Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Managementgebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Managementgebühr | 0.00 % |
Total Expense Ratio (TER) | 0.15 |
Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
Stammdaten
Auflagedatum | 29.02.2012 |
Benchmark | FTSE WGBI |
Domizil | Luxembourg |
Fondsmanager
Fondsmanager | Marc Schaffner, Nicole Goldberger, Dimitrios Kostakis |
Kaufinformation
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Fondsgesellschaft-Info
Adresse |
UBS Asset Management (Europe) S.A. 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg |