Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
102.77 CHF | 0.01 CHF | 0.01 % |
---|
Vortag | 102.76 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 26141237 |
ISIN | LU1139424797 |
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF Bh Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.12.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 1’981’988’481.42 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Arnaud Boué, Peter Wietrak |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF Bh Hedged Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF Bh Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 2.24 | |
Performance 2 Jahre | 4.27 | |
Performance 3 Jahre | -10.17 | |
Performance 5 Jahre | -2.98 | |
Performance 10 Jahre | 2.83 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
Postfach | Bahnhofstrasse 36 |
PLZ | 8010 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 (0) 58 888 1111 |
Fax | +41 (0) 58 888 1122 |
URL | http://www.juliusbaer.com |