Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class R EUR H Fonds 29785183 / IE00BWXC9D21
					
						EUR
				
				
					-
						EUR
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Dokumente zum Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class R EUR H Fonds
Aktuell können wir keine Dokumente anzeigen. Wir arbeiten an der Behebung.
