BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I5 EUR Hedged Fonds 30499833 / LU1323999216
					7.87
						EUR
				
				
					0.01
						EUR
				
				
					0.13
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Performance zum BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I5 EUR Hedged Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 4.75 | 8.52 | 9.93 | 9.70 | 30.33 | 46.78 | 6.48 | 11.52 | |
| max. mtl. Verlust (%) | -1.73 | -3.43 | -28.70 | ||||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (EUR) | 7.93 | ||||||||
| Tiefstkurs (EUR) | 7.24 | ||||||||
