BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund E2 EUR Hedged Fonds 43359110 / LU1861216783
					20.19
						EUR
				
				
					0.62
						EUR
				
				
					3.17
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Performance zum BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund E2 EUR Hedged Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 14.65 | 43.91 | 19.33 | 26.03 | 70.52 | 74.35 | -18.69 | 8.49 | |
| max. mtl. Verlust (%) | -20.30 | -20.80 | -62.62 | ||||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (EUR) | 20.11 | ||||||||
| Tiefstkurs (EUR) | 12.17 | ||||||||
